Datum | Wedstrijd | Afstand |
03-Feb-2019 | Asselronde | 25 km |
03-Mrt-2019 | Trappenbergloop | 10 km |
09-Mrt-2019 | Halve marathon Harderwijk | 21,1 km |
07-Apr-2019 | Marathon Rotterdam | 42,2 km |
20-Apr-2019 | Tijdrit Almere | 42,8 km |
18-Mei-2019 | NK Run-Bike-Run Almere | 10/60/10 km |
14-Jul-2019 | Triathlon Klazienaveen MD | 1,9/90/21,1 km |
01-09-2019 | Halve Triathlon Keulen | 1,9/90/21,1 km |
22-Sep-2019 | DamtotDamloop | 16,1 km |
20-Okt-2019 | NK Marathon Amsterdam | 42,2 km |
27-Okt-2019 | Wolfskamerloop | 10 km |
10-Nov-2019 | Zandenplasloop |
10 km |
24-Nov-2019 | 7-Heuvelenloop |
15 km |
15-Dec-2019 | Kerstloop Dronten |
21,1 km |